1. Машина может производить 2-7 слоев пузырчатой пленки (слой ламинирования + плоская пленка + пузырь + плоская пленка + пузырь + плоская пленка + слой ламинирования = 7 слоев), экструдер состоит из 12 основных экструдеров и 1 вспомогательного экструдера. Всего 5 шнеков.
2. Основной экструдер имеет конструкцию с 2 шнеками. Он может независимо управлять нижним слоем и пузырьковым слоем, а также имеет такие преимущества, как простота в эксплуатации, высокая скорость, высокая производительность и красивый пузырь.
3. Основным сырьем являются частицы LDPE и LLDPE.
Модель | Макс. Ширина | Диаметр винта | Винт L:D | Мощность двигателя экструдера | Мощность приемного двигателя | Вакумный насос | Скорость | Власть |
ЯХПЭГ-1200 | 1200 мм | Φ65/55 мм Φ65/55 мм Φ50 мм | 34:1 | 18,5/11 кВт 18,5/11 кВт 11 кВт | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 5-25 м/мин | 170 кВт |
ЯХПЭГ-1500 | 1500 мм | Φ70/60 мм Φ70/60 мм Φ55 мм | 34:1 | 22/15 кВт 22/15 кВт 15 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 5-25 м/мин | 210кВт |
ЯХПЭГ-1800 | 1800 мм | Φ75/60 мм Φ75/60 мм Φ60 мм | 34:1 | 30/18,5 кВт 30/18,5 кВт 15 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 5-25 м/мин | 235 кВт |
ЯХПЭГ-2000 | 2000 мм | Φ80/65 мм Φ80/65 мм Φ65 мм | 34:1 | 30/18,5 кВт 30/18,5 кВт 18,5 кВт | 2,2 кВт | 2 кВт | 5-25 м/мин | 268 кВт |
ЯХПЭГ-2500 | 2500 мм | Φ85/70 мм Φ85/70 мм Φ70 мм | 34:1 | 37/22кВт 37/22кВт 22 кВт | 3 кВт | 2,2 кВт | 5-25 м/мин | 300кВт |
ЯХПЭГ-3000 | 3000 мм | 95/80 мм 95/80 мм Φ75 мм | 34:1 | 45/30кВт 45/30кВт 30квт | 3 кВт | 3 кВт | 5-20 м/мин | 340кВт |
ЯХПЭГ-3500 | 3500 мм | Φ110/90 мм Φ110/90 мм Φ85 мм | 34:1 | 55/45 кВт 55/45кВт 37кВт | 3 кВт | 3 кВт | 5-20 м/мин | 380кВт |
*Мы больше не будем сообщать вам об изменении данных.
1. Чиллер
2. Автоматический вакуумный питатель.
3. Автоматическая смена сита
4. Блендер
5. Скрап реверс
6. Гриндер
7. Автоматическая перемотка
8. Линейный перфорированный блок
9. Хуанъянь Т-образный штамп